| Campaign / Ad Set | Status | Spend | CPR | CTR | Frequency | Reach | Impressions | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVE | $346.86 | $0.60 | 2.12% | 1.20 | 47,777 | 57,541 | 581 | |
| ACTIVE | $265.47 | $0.59 | 2.11% | 1.16 | 38,419 | 44,380 | 453 | |
| ACTIVE | $81.39 | $0.64 | 2.14% | 1.11 | 11,875 | 13,161 | 128 | |
| PAUSED | $66.43 | $1.19 | 1.46% | 1.37 | 4,630 | 6,350 | 56 | |
| ACTIVE | $15.23 | $1.38 | 1.62% | 1.14 | 1,078 | 1,232 | 11 | |
| ACTIVE | $51.20 | $1.14 | 1.43% | 1.31 | 3,907 | 5,118 | 45 | |
| ACTIVE | $8.39 | $0.70 | 2.74% | 1.03 | 953 | 985 | 12 | |
| ACTIVE | $6.56 | $0.55 | 3.29% | 1.03 | 706 | 730 | 12 | |
| ACTIVE | $1.83 | — | 1.18% | 1.04 | 246 | 255 | 0 | |
| PAUSED | — | — | — | — | — | — | — | |
| ACTIVE | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAUSED | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAUSED | — | — | — | — | — | — | — | |
| ACTIVE | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAUSED | — | — | — | — | — | — | — | |
| ACTIVE | — | — | — | — | — | — | — | |
| ACTIVE | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAUSED | — | — | — | — | — | — | — | |
| ACTIVE | — | — | — | — | — | — | — | |
| ACTIVE | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAUSED | — | — | — | — | — | — | — | |
| ACTIVE | — | — | — | — | — | — | — | |
| ACTIVE | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAUSED | — | — | — | — | — | — | — | |
| ACTIVE | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAUSED | — | — | — | — | — | — | — | |
| ACTIVE | — | — | — | — | — | — | — | |
| ACTIVE | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAUSED | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAUSED | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAUSED | — | — | — | — | — | — | — | |
| ACTIVE | — | — | — | — | — | — | — | |
| ACTIVE | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAUSED | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAUSED | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAUSED | — | — | — | — | — | — | — | |
| ACTIVE | — | — | — | — | — | — | — | |
| ACTIVE | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAUSED | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAUSED | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAUSED | — | — | — | — | — | — | — | |
| ACTIVE | — | — | — | — | — | — | — | |
| ACTIVE | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAUSED | — | — | — | — | — | — | — | |
| ACTIVE | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAUSED | — | — | — | — | — | — | — | |
| ACTIVE | — | — | — | — | — | — | — | |
| ACTIVE | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAUSED | — | — | — | — | — | — | — | |
| ACTIVE | — | — | — | — | — | — | — | |
| ACTIVE | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAUSED | — | — | — | — | — | — | — | |
| ACTIVE | — | — | — | — | — | — | — | |
| ACTIVE | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAUSED | — | — | — | — | — | — | — | |
| ACTIVE | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAUSED | — | — | — | — | — | — | — | |
| ACTIVE | — | — | — | — | — | — | — | |
| ACTIVE | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAUSED | — | — | — | — | — | — | — | |
| ACTIVE | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAUSED | — | — | — | — | — | — | — | |
| ACTIVE | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAUSED | — | — | — | — | — | — | — | |
| ACTIVE | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAUSED | — | — | — | — | — | — | — | |
| ACTIVE | — | — | — | — | — | — | — | |
| ACTIVE | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAUSED | — | — | — | — | — | — | — | |
| ACTIVE | — | — | — | — | — | — | — | |
| ACTIVE | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAUSED | — | — | — | — | — | — | — | |
| ACTIVE | — | — | — | — | — | — | — | |
| ACTIVE | — | — | — | — | — | — | — |
| Campaign / Ad Set | Status | Spend | CPR | CTR | Frequency | Reach | Impressions | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVE | $658.96 | $0.51 | 2.12% | 1.50 | 77,700 | 116,475 | 1,293 | |
| ACTIVE | $449.55 | $0.52 | 2.11% | 1.36 | 58,342 | 79,338 | 869 | |
| ACTIVE | $209.41 | $0.49 | 2.13% | 1.25 | 29,606 | 37,137 | 424 | |
| PAUSED | $93.89 | $1.05 | 1.62% | 1.54 | 5,775 | 8,866 | 89 | |
| ACTIVE | $35.31 | $1.07 | 1.83% | 1.32 | 2,288 | 3,010 | 33 | |
| ACTIVE | $58.58 | $1.05 | 1.52% | 1.36 | 4,291 | 5,856 | 56 | |
| PAUSED | $77.94 | $0.59 | 1.89% | 1.19 | 10,339 | 12,322 | 132 | |
| ACTIVE | $77.94 | $0.59 | 1.89% | 1.19 | 10,339 | 12,322 | 132 | |
| PAUSED | $70.34 | $1.56 | 3.56% | 1.19 | 3,911 | 4,665 | 45 | |
| ACTIVE | $37.65 | $1.25 | 3.98% | 1.17 | 2,092 | 2,439 | 30 | |
| ACTIVE | $32.69 | $2.18 | 3.10% | 1.11 | 2,007 | 2,226 | 15 | |
| PAUSED | $66.06 | $0.67 | 2.92% | 1.09 | 7,043 | 7,701 | 98 | |
| ACTIVE | $55.66 | $0.64 | 2.89% | 1.08 | 6,391 | 6,910 | 87 | |
| ACTIVE | $10.40 | $0.95 | 3.16% | 1.01 | 786 | 791 | 11 | |
| PAUSED | $22.79 | $0.76 | 1.64% | 1.02 | 3,172 | 3,240 | 30 | |
| ACTIVE | $22.79 | $0.76 | 1.64% | 1.02 | 3,172 | 3,240 | 30 | |
| PAUSED | $19.25 | $2.14 | 3.22% | 1.11 | 1,617 | 1,801 | 9 | |
| ACTIVE | $12.10 | $2.02 | 3.37% | 1.07 | 1,028 | 1,097 | 6 | |
| ACTIVE | $7.15 | $2.38 | 2.98% | 1.03 | 682 | 704 | 3 | |
| ACTIVE | $8.39 | $0.70 | 2.74% | 1.03 | 953 | 985 | 12 | |
| ACTIVE | $6.56 | $0.55 | 3.29% | 1.03 | 706 | 730 | 12 | |
| ACTIVE | $1.83 | — | 1.18% | 1.04 | 246 | 255 | 0 | |
| PAUSED | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAUSED | — | — | — | — | — | — | — | |
| ACTIVE | — | — | — | — | — | — | — | |
| ACTIVE | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAUSED | — | — | — | — | — | — | — | |
| ACTIVE | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAUSED | — | — | — | — | — | — | — | |
| ACTIVE | — | — | — | — | — | — | — | |
| ACTIVE | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAUSED | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAUSED | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAUSED | — | — | — | — | — | — | — | |
| ACTIVE | — | — | — | — | — | — | — | |
| ACTIVE | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAUSED | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAUSED | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAUSED | — | — | — | — | — | — | — | |
| ACTIVE | — | — | — | — | — | — | — | |
| ACTIVE | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAUSED | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAUSED | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAUSED | — | — | — | — | — | — | — | |
| ACTIVE | — | — | — | — | — | — | — | |
| ACTIVE | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAUSED | — | — | — | — | — | — | — | |
| ACTIVE | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAUSED | — | — | — | — | — | — | — | |
| ACTIVE | — | — | — | — | — | — | — | |
| ACTIVE | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAUSED | — | — | — | — | — | — | — | |
| ACTIVE | — | — | — | — | — | — | — | |
| ACTIVE | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAUSED | — | — | — | — | — | — | — | |
| ACTIVE | — | — | — | — | — | — | — | |
| ACTIVE | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAUSED | — | — | — | — | — | — | — | |
| ACTIVE | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAUSED | — | — | — | — | — | — | — | |
| ACTIVE | — | — | — | — | — | — | — | |
| ACTIVE | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAUSED | — | — | — | — | — | — | — | |
| ACTIVE | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAUSED | — | — | — | — | — | — | — | |
| ACTIVE | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAUSED | — | — | — | — | — | — | — | |
| ACTIVE | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAUSED | — | — | — | — | — | — | — | |
| ACTIVE | — | — | — | — | — | — | — | |
| ACTIVE | — | — | — | — | — | — | — | |
| PAUSED | — | — | — | — | — | — | — | |
| ACTIVE | — | — | — | — | — | — | — | |
| ACTIVE | — | — | — | — | — | — | — |
Dashed lines: $0.50 good · $0.80 bad. Bars = daily spend.
No Spotify data yet. Run scripts/pull-spotify.py to populate.
No track data yet.